<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aboutlocation.de</title>
	<atom:link href="http://www.aboutlocation.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutlocation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 13:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Trainspotter Badge: Endlich auch für uns</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2012/03/24/trainspotter-badge/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2012/03/24/trainspotter-badge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Trainspotter]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Der eine oder andere aufmerksame User dürfte es schon mitbekommen haben: Seit gestern rollt eine wahre Schwemme an &#8220;XY hat das Trainspotter Badge freigeschaltet&#8220;-Meldungen durch die sozialen Netzwerke. Warum dem so ist? Nach langer Zeit des Wartens hat Foursquare nun endlich das Badge für alle &#8211; Vorsicht, Wortspiel &#8211; Zugvögel unter uns freigegeben. War diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2012/03/trainspotter_badge.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-503" title="trainspotter_badge" src="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2012/03/trainspotter_badge.jpg" alt="" width="216" height="182" /></a>Der eine oder andere aufmerksame User dürfte es schon mitbekommen haben: Seit gestern rollt eine wahre Schwemme an &#8220;<em>XY hat das Trainspotter Badge freigeschaltet</em>&#8220;-Meldungen durch die sozialen Netzwerke. Warum dem so ist? Nach langer Zeit des Wartens hat Foursquare nun endlich das Badge für alle &#8211; Vorsicht, Wortspiel &#8211; Zugvögel unter uns <a href="http://aboutfoursquare.com/commuters-get-a-new-expertise-badge-trainspotter/" target="_blank">freigegeben</a>.</p>
<p>War diese Auszeichnung <a href="http://www.badgeunlock.com/2010/08/foursquare-badge-trainspotter-bart-badge/" target="_blank">in abgewandelter Form</a> bislang nur in den Anfängen (und in den US of A) als damaliges Core-Badge zu kriegen, hat Foursquare den Prozess zum Freischalten nun aufgebohrt und daraus auch noch gleich ein nun weltweit zu kriegendes Expertise-Badge gemacht. Dementsprechend poppten überall neue Badges auf den Displays auf, die für Vielreisende gleich bei Level 10 und höher einsetzen.</p>
<p>Das Badge selbst ist ein Goodie für alle Vielreisenden per Bahn, die nicht so shiny durch die Weltgeschichte touren, als dass sie das <a href="http://www.badgeunlock.com/2010/08/foursquare-badge-jetsetter/" target="_blank">Jetsetter-Badge</a> für Vielflieger (oder Flughafen-Besucher) kriegen. Also für Leute wie mich &#8230;</p>
<p>Wie ihr an das Badge selbst rankommt, sofern es euch noch nicht automatisch da rückwirkend zugesprochen wurde? Ganz einfach:</p>
<p><em>Entweder 5x in den selben Bahnhof einloggen oder an drei verschiedenen Bahnhöfen. Das schaltet Level 1 frei. Mit jeweils fünf weiteren Bahnhöfen wird das nächste Level erreicht.</em></p>
<p>Der Unlock-Text liest sich wie folgt:</p>
<blockquote><p>From the MTA to the Tube, the Shinkansen to the Trans-Siberian, you’ve ridden them all (or will someday)! Here’s to the beauty of public transit, and to always giving up your seat for the pregnant, elderly, and backpackers who haven’t showered in a week.</p></blockquote>
<p>Viel Spaß bei der Jagd nach eurem Zug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2012/03/24/trainspotter-badge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Gowalla &#8211; Ein Service verschwindet</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2012/03/11/rip-gowalla/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2012/03/11/rip-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Gowalla ist nicht mehr. Der Dienst, der 2009 zeitgleich mit Foursquare den Markt für Location Based Services etablierte und lange vor Facebook Places und Googles LBS-Versuchen der größte Konkurrent war, hat seine Pforten geschlossen. Denn nach der Übernahme durch Facebook im Dezember 2011 war es für viele Insider nur eine Frage der Zeit, ehe man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2012/03/gowalla.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="gowalla" src="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2012/03/gowalla.jpg" alt="" width="614" height="237" /></a></p>
<p><a href="http://gowalla.com/">Gowalla</a> ist nicht mehr. Der Dienst, der 2009 zeitgleich mit <a href="http://foursquare.com/">Foursquare</a> den Markt für Location Based Services etablierte und lange vor Facebook Places und Googles LBS-Versuchen der größte Konkurrent war, hat seine Pforten geschlossen. Denn <a href="http://thenextweb.com/facebook/2011/12/05/gowalla-confirms-its-aquisition-from-facebook-but-says-your-data-doesnt-go/" target="_blank">nach der Übernahme durch Facebook im Dezember 2011</a> war es für viele Insider nur eine Frage der Zeit, ehe man sich zurückziehen würde.</p>
<p>Für die Investorengruppe um Greylock Partner sowie Privatinvestoren Chriss Sacca, Kevin Rose und Jason Calacanis und weitere Geldgeber dürfte sich diese Entwicklung nicht allzu schmerzhaft zeigen. Calacanis hat in einem Statement bereits erklärt. dass man in Facebook-Anteilen ausgezahlt werden würde, um die getätigten Investitionen auszugleichen.</p>
<p><a href="http://thenextweb.com/insider/2012/03/11/well-thats-that-gowalla-shuts-down/" target="_blank">Mehr Informationen zum Ende von Gowalla gibt es bei TheNextWeb.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2012/03/11/rip-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: &#8220;Hi! I want to learn more about foursquare!&#8221;</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2012/01/26/video-about-foursquare/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2012/01/26/video-about-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal vor der Frage stand, wie er den Nutzen und Sinn von foursquare erklären soll, der hat nun endlich eine Lösung: Diese Video und einen tanzenden Burrito. Awesome!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einmal vor der Frage stand, wie er den Nutzen und Sinn von foursquare erklären soll, der hat nun endlich eine Lösung: Diese Video und einen tanzenden Burrito. Was soll man da noch groß sagen?</p>
<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35640651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35640651&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/35640651">Hi! I want to learn more about foursquare!</a> from <a href="http://vimeo.com/foursquarehq">foursquare</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://www.dvwlr.com/post/16524713235/question-why-use-foursquare" target="_blank">via dvwlr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2012/01/26/video-about-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Gowalla</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/12/06/facebook-kauft-gowalla/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/12/06/facebook-kauft-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Penter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Rumours]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Facebook schluckt Gowalla, Ende Januar geht der location-based Dienst vom Netz. Offenbar zieht Gowalle-Gründer Josh Williams mit einem Teil seiner Mitarbeiter in die Facebook-Zentrale ins kalifornische Palo Alto um. Das Team soll an der Weiterentwicklung der Facebook-Timeline mitwirken. Nutzer können Daten exportieren CNN hatte mit Informationen eines Gowalla-Mitarbeiters am vergangenen Freitag die Gerüchteküche befeuert. Gestern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook schluckt Gowalla, Ende Januar geht der location-based Dienst vom Netz. Offenbar zieht Gowalle-Gründer Josh Williams mit einem Teil seiner Mitarbeiter in  die Facebook-Zentrale ins kalifornische Palo Alto um. Das Team soll an der  Weiterentwicklung der Facebook-Timeline mitwirken.</p>
<h2>Nutzer können Daten exportieren</h2>
<p><a title="cnn.com" href="http://money.cnn.com/2011/12/02/technology/gowalla_facebook/">CNN</a> hatte mit Informationen eines Gowalla-Mitarbeiters am vergangenen Freitag die Gerüchteküche befeuert. Gestern hatten deutsche Medien und Blogs (z. B. <a title="Internetwold Business" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Facebook-kauft-Gowalla-Angriff-auf-Foursquare" target="_blank">IWB</a>, <a title="ZDNet.de" href="http://www.zdnet.de/news/41558487/bericht-facebook-uebernimmt-lokalisierungsdienst-gowalla.htm" target="_blank">ZDNet</a>, <a title="basicthinking.de" href="http://www.basicthinking.de/blog/2011/12/05/facebook-ubernimmt-gowalla-wenn-der-bock-den-verwilderten-garten-pflegen-soll/" target="_blank">basicthinking</a>) berichtet. Am Abend nahm <a title="blog.gowalla.com" href="http://blog.gowalla.com/post/13782997303/gowalla-going-to-facebook" target="_blank">Gründer Josh Williams</a> offiziell Stellung. Für die Nutzer solle eine Exportfunktion für Badges, Fotos und andere Daten eingerichtet werden. Über den Kaufpreis ist bisher nichts bekannt. Laut Williams sollen keinerlei Nutzerdaten an Facebook gehen.</p>
<h2>Keep it simple, stupid</h2>
<p>Gowalla war schön, Foursquare einfach. So erklärt sich <a title="techcrunch.com" href="http://techcrunch.com/2011/12/05/gowalla-versus-foursquare/" target="_blank">Tech-Crunch</a> Erfolg und Misserfolg der Check-in-Dienste. Beide Dienste wurden auf der SXSW 2009 in Austin, Texas vorgestellt. Ein Heimspiel für das wunderschön designte Gowalla. Doch die Nutzerzahlen stiegen bei bei Fousquare. Keep it simple, stupid. Die Binsenweisheit schlägt die Schlacht. Der LBS-Krieg geht indes weiter. &#8220;As we move forward, we hope some of the inspiration behind Gowalla — a  fun and beautiful way to share your journey on the go — will live on at  Facebook&#8221;, schreibt Josh Williams im Gowalla-Blog. Mal sehen, was Facebook daraus macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/12/06/facebook-kauft-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4sqwifi: WLAN-Netze finden mit Foursquare</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/26/4sqwifi-wlan-netze-finden-mit-foursquare/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/26/4sqwifi-wlan-netze-finden-mit-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Helfer: Die iPhone-App 4sqwifi scannt Tipps und Infos zur Locations nach dem Begriff "wifi" und liefert so eine Übersicht aller in der Nähe befindlicher, per hinterlegtem Passwort zugänglicher WLAN-Netze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2011/11/4sqwifi_logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-464" title="4sqwifi_logo" src="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2011/11/4sqwifi_logo.png" alt="" width="288" height="189" /></a>Man kennt das ja. Man ist in der Stadt unterwegs und will mal flugs online gehen, ohne das eigene Datenvolumen zu belasten. Die Lösung: ein Wifi-Netz finden, in das man sich mal eben einklinken kann.</p>
<p>Noch doller wird es natürlich im Ausland, wenn man im Urlaub als roaminggeplagter Reisender mal eben seine Schnappschüsse des Tages bei Facebook oder Twitter hochladen will, um den Daheimgeblienenen eine lange Nase zu drehen. Klappt oftmals bei Starbucks und Co., wenn man denn die Gelegenheit bekommt sich per Passwort dranzuhängen.</p>
<p><a href="http://4sqwifi.com/" target="_blank">4sqwifi</a> könnte da ein netter kleiner Helfer sein. Denn: viele Cafés bieten WLAN-Zugänge an und die eifrigen User haben die dazugehörigen Passwörter oft gleich als Tipp zur Location hinterlegt. Die iPhone-Applikation scannt folglich die Tipps und Hinweise auf Foursquare nach  dem Begriff &#8220;wifi&#8221; und zeigt alle Treffer auf einer Karte an, damit man sich ganz bequem vor Ort ins WLAN einwählen kann.</p>
<p>Die Idee dahinter funktioniert übrigens sehr gut. Ich selbst habe in Stuttgart bereits von der Sharing-Freude anderer Foursquare-Nutzer profitiert. Mit 4sqwifi hat man (als iPhone-Nutzer) nun also fast immer ein Netz parat. Feine Sache, das.</p>
<p>via <a href="http://techcrunch.com/2011/11/23/4wifi/" target="_blank">TechCrunch</a> und <a href="http://www.neunetz.com/2011/11/25/4sqwifi-benutzt-foursquare-um-wlan-netze-und-ihre-passwoerter-anzuzeigen/" target="_blank">neunetz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/11/26/4sqwifi-wlan-netze-finden-mit-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Foursquare visualisiert 2010er Holiday Travel</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/23/infografik-foursquare-visualisiert-2010er-holiday-travel/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/23/infografik-foursquare-visualisiert-2010er-holiday-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Check-Ins]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Thanksgiving und Weihnachten, der Hauptreisezeit in den USA, hat Foursquare eine visuelle Auswertung der Check-In-Daten des letzten Jahres vorgelegt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit ab Thanksgiving bis zum Weihnachtsfest ist die große Reisezeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder ist unterwegs und besucht Familie, Freunde, Liebschaften, &#8230; Im Grunde jeden, der einem irgendwie wichtig ist (oder dem man selbiges vorgaukelt). <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> hat pünktlich zum 2011er Zeitfenster eine visuelle Auswertung der Daten des letzten Jahres vorgelegt.</p>
<p>Die Unterscheidung erfolgt dabei in Flug, Zug- und Autofahrt, wobei die zusammenhängenden Check-Ins für Start- und Zielpunkte nur dann gewertet wurden, wenn sie am selben Tag stattfanden. Das bedeutet zwar enorme Streuverluste, lässt bei den verbliebenen Verbindungen aber erahnen, wie viele Reisende wirklich zu dieser Zeit unterwegs sind.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/11/23/foursquare-travel-checkins/" target="_blank">Bei mashable geht man noch ein wenig genauer auf das Vorgehen der Auswertung ein</a> und bestätigt auch, dass selbst bei den Autofahrt-Check-Ins, die wesentlich schwieriger zu tracken gewesen sein dürften, die wichtigsten Highways und Interstate Roads zu erkennen sind.</p>
<p>Da die Bildrechte allesamt <a href="http://blog.foursquare.com/2011/11/22/planes-trains-and-automobiles-an-infographic-of-travels-on-foursquare/" target="_blank">bei Foursquare liegen</a>, verzichten wir an dieser Stelle auf eine Einbindung der Grafik und lotsen euch einfach <a href="http://www.flickr.com/photos/foursquare/6384841239/sizes/o/in/photostream/" target="_blank">direkt zum hochauflösenden Version</a>, wie sie <a href="http://www.flickr.com/photos/foursquare/" target="_blank">auf flickr</a> hinterlegt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/11/23/infografik-foursquare-visualisiert-2010er-holiday-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Who is using geosocial and location based services</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/22/infografik-who-is-using-geosocial-and-location-based-services/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/22/infografik-who-is-using-geosocial-and-location-based-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Geosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal eine ganz großartige Infografik von Flowtown, die aufzeigt, wer die Nutzer von geosocial und location based services sind und wie sie ticken. Nice. via cruc.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal eine ganz großartige Infografik von <a href="http://flowtown.com/" target="_blank">Flowtown</a>, die aufzeigt, wer die Nutzer von geosocial und location based services sind und wie sie ticken. Nice.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cruc.es/cruc.es/images/2011/11/whos-using-geosocial-lbs-infographic.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-456" title="who-is-using-geosocial-lbs" src="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2011/11/who-is-using-geosocial-lbs.png" alt="" width="560" height="1526" /></a></p>
<p><a href="http://www.cruc.es/whos-using-geosocial-and-location-based-services/" target="_blank">via cruc.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/11/22/infografik-who-is-using-geosocial-and-location-based-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen bei Foursquare</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/17/neuerungen-bei-foursquare/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/17/neuerungen-bei-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Badges]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Überarbeitung der Website Auch wenn foursquare zumeist vom mobilen Handgerät aus genutzt wird, wurde auch die Website kürzlich überarbeitet. Wer nun auf foursquare.com surft, wird die ersten Neuerungen sofort sehen. Eine große Karte mit farblich abgesetzten Spots, je nach Aktivität, Einordnung in Listen und Specials wird jedem Nutzer ins Auge fallen. Doch gab es auch nicht so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2011/11/foursquare-screen-david.jpg"><img class="size-medium wp-image-445 alignnone" title="foursquare screen david" src="http://www.aboutlocation.de/wp-content/uploads/2011/11/foursquare-screen-david-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a></strong></p>
<p><strong>Überarbeitung der Website</strong></p>
<p>Auch wenn foursquare zumeist vom mobilen Handgerät aus genutzt wird, wurde auch die Website kürzlich überarbeitet. Wer nun auf <a href="http://foursquare.com" target="_blank">foursquare.com</a> surft, wird <a href="http://blog.foursquare.com/2011/11/15/the-magic-of-foursquare-discovery-now-on-your-big-screen-devices-new4sq/" target="_blank">die ersten Neuerungen sofort sehen</a>. Eine große Karte mit farblich abgesetzten Spots, je nach Aktivität, Einordnung in Listen und Specials wird jedem Nutzer ins Auge fallen. Doch gab es auch nicht so auffällige Änderungen: Abhängig vom Zeitpunkt des Besuches auf der Seite, werden Spots für Mittagessen, Abendessen und Samstags auch für Wochenend-Veranstaltungen angezeigt. Wie gut das in Deutschland funktioniert, wird sich zeigen. Weiterhin gibt es nun eine <a href="https://foursquare.com/lists" target="_blank">List discovery</a>, die die Suche nach foursquare-Listen vereinfacht und gleichzeitig, visuell aufbereitet, Vorschläge macht, welche Liste interessant sein könnte. Im Zuge dieser Neuerungen erhielten auch die Spot-Seiten ein kleines Face-lift.</p>
<p><strong>Events auch in Deutschland</strong></p>
<p>Seit Anfang letzter Woche ist es bei <a href="http://foursquare.com" target="_blank">foursquare</a> auch in Deutschland die Funktion der Events freigeschaltet. Nun können also bei Spots auch Events eingerichtet werden, bei denen sich die User einchecken können, wie es <a href="http://blog.foursquare.com/2011/08/18/foursquare_events/" target="_blank">in den Staaten bereits seit August möglich</a> ist. Interessant bei den Events ist, dass es nun nicht mehr nötig ist, für jede Veranstaltung einen eigenen Spot anzulegen. Es genügt nun, einen Spot für die Location zu haben und dort die Events einzutragen. Für alle, die gern Mayor eines Events werden wollen, sind das natürlich nicht die besten Nachrichten.</p>
<p><strong>Übung macht den Meister</strong></p>
<p>Die Badges bei foursquare freizuschalten ist eine der großen Herausforderungen, doch was, wenn man die meisten Badges bereits freigeschaltet hat? Wenn man jede Woche Sushi ist, die Badge aber schon lange freigeschaltet ist, brachte es einem nicht viel Neues, weiterhin einzuchecken: Die Badge war schon da.<a href="http://blog.foursquare.com/2011/11/14/expertise/" target="_blank"> Doch nun gibt es die &#8220;Expertise&#8221;</a>, die vor allem die Aktivitäts-Badges wieder interessanter machen sollen. Wer die erste Badge freigeschaltet hat, erhält bei Check-Ins in fünf weiteren, unterschiedlichen Spots der gleichen Kategorie das nächste Level, für das nächste Level müssen fünf weitere Spots gefunden und besucht werden und so weiter. So können auch die Heavy User wieder etwas aus ihren Check-Ins gewinnen.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/11/17/neuerungen-bei-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Alltag?</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/06/mobiler-alltag/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/06/mobiler-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Dass auch in Deutschland der Zugriff auf das Internet zunehmend von mobilen Geräten ausgeht und nicht mehr von stationären Rechnern ist wohl bei den meisten angekommen. Auch erste Folgen dieser Entwicklung wurden festgestellt. Doch wie sieht das eigentlich im Alltag aus? Wer vergleicht schnell Produkte miteinander? Wer sucht via foursquare und Co. nach Locations zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass auch in Deutschland der Zugriff auf das Internet zunehmend von mobilen Geräten ausgeht und nicht mehr von stationären Rechnern ist wohl bei den meisten angekommen. Auch erste Folgen dieser Entwicklung wurden festgestellt. Doch wie sieht das eigentlich im Alltag aus?</p>
<p>Wer vergleicht schnell Produkte miteinander? Wer sucht via foursquare und Co. nach Locations zum Essen, Feiern und mehr? Habt ihr schon einmal via App nach einer Wohnung gesucht?</p>
<p>Hier findet ihr eine sehr <a href="http://www.doschu.com/2011/10/der-mobile-alltag-der-anneliese-wireless-mit-smartphone-und-ortsbezogenen-apps/?t=1320173163" target="_blank">interessante Präsentation zu dem Thema</a> von <a href="http://www.doschu.com/" target="_blank">Doris Schuppe</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutlocation.de/2011/11/06/mobiler-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Service: Introducing Oink</title>
		<link>http://www.aboutlocation.de/2011/11/05/neuer-service-introducing-oink/</link>
		<comments>http://www.aboutlocation.de/2011/11/05/neuer-service-introducing-oink/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Rehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Burka]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Oink]]></category>
		<category><![CDATA[Ranken]]></category>
		<category><![CDATA[Raten]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutlocation.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA["The power to rate and rank" - Das ist der Aufhänger des neuen Location Based Service Oink. Das offizielle Motto der gestern live gegangenen Applikation ist "rate the adventure" und erweitert die bekannten Dienste um die Komponente nicht nur Orte selbst, sondern die Dinge darin wie Speisen, Getränke usw. bewerten zu können.]]></description>
